Validità dell’anno scolastico
Si ricorda che per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Per il corrente anno il limite massimo di ore di assenza concesse, nel quadro orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella (che ovviamente è solo di riferimento, in quanto il calcolo delle ore va fatto in relazione ai giorni e alle ore effettive di lezione, calcolo che può essere fatto solo alla fine dell’anno scolastico)
Durata dell’anno scolastico | Limite massimo di ore di assenza per la validità dell’anno scolastico | Limiti massimo ore di assenza per chi non si avvale di IRC/Att. alternative | ||
Classe | h/anno | h/settimana | ||
Tutte le classi del tecnico | 1056 | 32 | 264 | 256 |
Tutte le classi del Professionale | 1056 | 32 | 264 | 256 |
I-II liceo | 1122 | 34 | 281 | 273 |
III-IV-V liceo | 1155 | 35 | 289 | 281 |
CL II Per – I Liv – serale | 759 | 23 | 190 | / |
CL II Per – II Liv – serale | 726 | 22 | 182 | / |
CL III Per – serale | 726 | 22 | 182 | / |
Nei casi di alunni con situazione specificamente individuata dai Consigli di Classe si fa riferimento a quanto stabilito dagli stessi